Tue Oct 27 gamesLassen team pageChico team page
Chico 5, Lassen 2 — field hockey, Oct 27, 2026
Chico 5, Lassen 2, final.
League records after this game
Chico won their home EAL league game against Lassen 5–2.
Details
Game stats
Lassen
| Player | Goals |
|---|---|
| Number 13Adelin McClure | 1 |
| Number 11Chloe Matchniff | 1 |
| Player | Saves |
|---|---|
| Number 63Allison McGarva | 10 |
Chico
| Player | Goals | Assists | Shots on goal | Steals |
|---|---|---|---|---|
| Number 11Emerson Harris | 3 | not recorded | 5 | 5 |
| Number 10Siena Mullins | 1 | 1 | 10 | 3 |
| Number 5Gwen Deir | 1 | not recorded | 5 | 1 |
| Number 2Zolie Judge | not recorded | 1 | 3 | 2 |
| Number 4Paisley Bechtold | not recorded | 1 | 1 | 9 |
| Number 7Olivia Council | not recorded | not recorded | 4 | 2 |
| Number 13Fiona Schrieber | not recorded | not recorded | 3 | 3 |
| Number 3Marley Figueroa | not recorded | not recorded | 2 | 2 |
| Number 21Camilla Mojica | not recorded | not recorded | 2 | 2 |
| Number 6Quinn Karolyi | not recorded | not recorded | 2 | not recorded |
| Number 16Marie Sicke | not recorded | not recorded | 1 | 10 |
| Number 25Sienna Davids | not recorded | not recorded | 1 | 5 |
| Number 14Evie Nielsen | not recorded | not recorded | 1 | 5 |
| Number 24Kendra Allen | not recorded | not recorded | not recorded | 7 |
| Number 8Reyna Chan | not recorded | not recorded | not recorded | 5 |
| Number 1Anisa Basham | not recorded | not recorded | not recorded | 1 |
| Player | Saves |
|---|---|
| Number 12/99Penny Fender | 3 |
| Number 24Kendra Allen | 2 |
| Number 25Sienna Davids | 1 |

