Wed Oct 14 gamesChico team pageBella Vista team page
Chico 7, Bella Vista 0 — field hockey, Oct 14, 2026
Bella Vista 0, Chico 7, final.
League records after this game
Chico won their away EAL league game against Bella Vista 7–0.
Details
Game stats
Chico
| Player | Goals | Assists | Shots | Steals |
|---|---|---|---|---|
| Number 13Fiona Schrieber | 3 | 2 | 6 | not recorded |
| Number 11Emerson Harris | 2 | 1 | 4 | 2 |
| Number 4Paisley Bechtold | 1 | not recorded | 5 | 6 |
| Number 2Zolie Judge | 1 | not recorded | 3 | 6 |
| Number 7Olivia Council | not recorded | 1 | 1 | 2 |
| Number 18Ari Roldman | not recorded | not recorded | 10 | 1 |
| Number 6Quinn Karolyi | not recorded | not recorded | 8 | 5 |
| Number 3Marley Figueroa | not recorded | not recorded | 7 | not recorded |
| Number 5Gwen Deir | not recorded | not recorded | 5 | 2 |
| Number 10Siena Mullins | not recorded | not recorded | 4 | 6 |
| Number 21Camilla Mojica | not recorded | not recorded | 1 | 3 |
| Number 25Sienna Davids | not recorded | not recorded | not recorded | 13 |
| Number 14Evie Nielsen | not recorded | not recorded | not recorded | 11 |
| Number 16Marie Sicke | not recorded | not recorded | not recorded | 10 |
| Number 1Anisa Basham | not recorded | not recorded | not recorded | 4 |
| Number 24Kendra Allen | not recorded | not recorded | not recorded | 4 |
| Number 8Reyna Chan | not recorded | not recorded | not recorded | 2 |
| Player | Saves |
|---|---|
| Number 25Sienna Davids | 2 |
| Number 4Paisley Bechtold | 1 |
| Number 24Kendra Allen | 1 |
| Number 00Hailey Wilkey-Harper | 1 |
Bella Vista
| Player | Shots on goal | Steals |
|---|---|---|
| Number 6McKenna Matson | 1 | 3 |
| Number 18Rylee Tabor | 1 | 2 |
| Number 8Kira Meurer | not recorded | 5 |
| Number 20Ava ODonnell | not recorded | 3 |
| Number 1Audrey Janeway | not recorded | 2 |
| Number 7Lilleigh Hunter | not recorded | 2 |
| Number 9Natalie Tarsoly | not recorded | 2 |
| Number 4Ayla Hoffman | not recorded | 2 |
| Number 19Rosy Johnson | not recorded | 2 |
| Number 5Scarlett Martin | not recorded | 1 |
| Player | Saves |
|---|---|
| Number 15Lana Bracero | 11 |
| Number 30Keira Martin | 11 |
Form going in
ChicoChico going into this game, oldest first: win, win, win, loss, loss. Most recent last.
Bella VistaBella Vista going into this game, oldest first: loss, loss, win, loss, loss. Most recent last.

