Tue Sep 22 gamesChico team pageLassen team page
Chico 1, Lassen 0 — field hockey, Sep 22, 2026
Lassen 0, Chico 1, final.
League records after this game
Chico won their away EAL league game against Lassen 1–0.
Details
Game stats
Chico
| Player | Goals | Shots on goal | Steals |
|---|---|---|---|
| Number 5Gwen Deir | 1 | 2 | not recorded |
| Number 10Siena Mullins | not recorded | 8 | 3 |
| Number 13Fiona Schrieber | not recorded | 3 | 1 |
| Number 11Emerson Harris | not recorded | 2 | 5 |
| Number 14Evie Nielsen | not recorded | 2 | 1 |
| Number 4Paisley Bechtold | not recorded | 1 | 4 |
| Number 21Camilla Mojica | not recorded | not recorded | 6 |
| Number 1Anisa Basham | not recorded | not recorded | 5 |
| Number 16Marie Sicke | not recorded | not recorded | 5 |
| Number 25Sienna Davids | not recorded | not recorded | 3 |
| Number 2Zolie Judge | not recorded | not recorded | 2 |
| Number 8Reyna Chan | not recorded | not recorded | 1 |
| Player | Saves |
|---|---|
| Number 00Hailey Wilkey-Harper | 3 |
| Number 25Sienna Davids | 2 |
| Number 16Marie Sicke | 1 |
| Number 21Camilla Mojica | 1 |
| Number 12/99Penny Fender | 1 |
Lassen
| Player | Shots on goal | Steals |
|---|---|---|
| Number 16Emily Barker | 1 | 2 |
| Number 8Kate Neuenschwander | not recorded | 7 |
| Number 7Brylee Leslie | not recorded | 5 |
| Number 17Brooklyn Britt | not recorded | 2 |
| Number 11Chloe Matchniff | not recorded | 2 |
| Number 4Piper Burt | not recorded | 2 |
| Player | Saves |
|---|---|
| Number 63Allison McGarva | 18 |

