Wed Sep 2 gamesPleasant Valley team pageChico team page
Pleasant Valley 1, Chico 0 — field hockey, Sep 2, 2026
Chico 0, Pleasant Valley 1, final.
League records after this game
Pleasant Valley won their away EAL league game against Chico 1–0.
MaxPreps box score (opens in a new tab)NFHS stream (opens in a new tab)
Details
Game stats
Pleasant Valley
| Player | Shots | Shots on goal | Steals |
|---|---|---|---|
| Number 9London Fraley | 2 | not recorded | not recorded |
| Number 8Charlie Ansorge | 2 | not recorded | not recorded |
| Number 21Lilah Letcher | 2 | not recorded | not recorded |
| Number 1Liberty Wilson | 1 | 2 | not recorded |
| Number 14Addyson Gallagher | 1 | 1 | not recorded |
| Number 2Kate Panighetti | 1 | not recorded | not recorded |
| Number 17Abby LeDuc | not recorded | not recorded | 6 |
| Number 18Audin McConney | not recorded | not recorded | 4 |
| Number 22Ruby Wantt | not recorded | not recorded | 3 |
| Number 12Bree Pedersen | not recorded | not recorded | 3 |
| Number 7Aleah Bosch | not recorded | not recorded | 3 |
| Number 5Lexi Quin | not recorded | not recorded | 2 |
| Number 6Camryn Anderson | not recorded | not recorded | 2 |
| Player | Saves |
|---|---|
| Number 20Ashley Gustafson | 27 |
Chico
| Player | Goals | Steals |
|---|---|---|
| Number 21Camilla Mojica | 1 | 5 |
| Number 11Emerson Harris | 1 | 4 |
| Number 10Siena Mullins | 1 | not recorded |
| Number 4Paisley Bechtold | not recorded | 21 |
| Number 16Marie Sicke | not recorded | 13 |
| Number 14Evie Nielsen | not recorded | 8 |
| Number 2Zolie Judge | not recorded | 7 |
| Number 24Kendra Allen | not recorded | 6 |
| Number 25Sienna Davids | not recorded | 5 |
| Number 8Reyna Chan | not recorded | 5 |
| Number 1Anisa Basham | not recorded | 2 |
| Number 5Gwen Deir | not recorded | 1 |
| Number 6Quinn Karolyi | not recorded | 1 |
| Player | Saves |
|---|---|
| Number 00Hailey Wilkey-Harper | 2 |
| Number 12/99Penny Fender | 2 |
Form going in
Pleasant ValleyPleasant Valley going into this game, oldest first: win. Most recent last.
ChicoChico going into this game, oldest first: win. Most recent last.

