1 game1 final score
Pick a date
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | Thursday, August 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | Tuesday, August 18 | Wednesday, August 19 | Thursday, August 20 | Friday, August 21 | Saturday, August 22 | 23 |
| Monday, August 24 | Tuesday, August 25 | Wednesday, August 26 | Thursday, August 27 | Friday, August 28 | 29 | 30 |
| Monday, August 31 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| Monday, November 2 | Tuesday, November 3 | Wednesday, November 4 | Thursday, November 5 | Friday, November 6 | Saturday, November 7 | 8 |
| 9 | Tuesday, November 10 | Wednesday, November 11 | 12 | 13 | Saturday, November 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Northern California
No Northern California games on this day.
Southern California
San Diego Section playoffs · 1
Granite Hills 0, Sage Creek 4, final. San Diego Section playoffs.
Sage Creek won their away San Diego Section playoffs game against Granite Hills 4–0.
Full game pageSection bracketDirections (opens in a new tab)NFHS stream (opens in a new tab)MaxPreps box score (opens in a new tab)
Granite Hills 0, Sage Creek 4, final. San Diego Section playoffs.