Chico 1, Convent of the Sacred Heart 0, final.
Convent of the Sacred Heart4-9-3 MCAL
Chico7-3-0 EAL
Last 5 games
League games before this oneGame stats
As entered on MaxPrepsConvent of the Sacred Heart
| Player | Shots |
|---|---|
| Number 24Ava Long | 3 |
| Number 20Lara Jadallah | 1 |
| Player | Saves | Goals against |
|---|---|---|
| Number 50Olivia Lieberman | 2 | 1 |
| Number 24Ava Long | 1 | not recorded |
| Number 23Cece Aliabadi | 1 | not recorded |
Chico
| Player | Goals | Assists | Shots | Steals |
|---|---|---|---|---|
| Number 13Fiona Schrieber | 1 | not recorded | 2 | 1 |
| Number 24Kendra Allen | not recorded | 1 | 1 | 1 |
| Number 10Siena Mullins | not recorded | not recorded | 3 | 2 |
| Number 5Gwen Deir | not recorded | not recorded | 3 | not recorded |
| Number 4Paisley Bechtold | not recorded | not recorded | 1 | 3 |
| Number 1Anisa Basham | not recorded | not recorded | 1 | 1 |
| Number 2Zolie Judge | not recorded | not recorded | 1 | 1 |
| Number 21Camilla Mojica | not recorded | not recorded | 1 | 1 |
| Number 16Marie Sicke | not recorded | not recorded | not recorded | 3 |
| Number 8Reyna Chan | not recorded | not recorded | not recorded | 1 |
| Number 14Evie Nielsen | not recorded | not recorded | not recorded | 1 |
| Number 7Olivia Council | not recorded | not recorded | not recorded | 1 |
| Player | Saves |
|---|---|
| Number 25Sienna Davids | 2 |
| Number 4Paisley Bechtold | 1 |
| Number 1Anisa Basham | 1 |
| Number 8Reyna Chan | 1 |
| Number 16Marie Sicke | 1 |
| Number 00Hailey Wilkey-Harper | 1 |
G goals, A assists, Sh shots, Stl steals, Sv saves, GA goals against.