Last 5 games
League games before this oneGame stats
As entered on MaxPrepsGilroy
| Player | Goals | Assists |
|---|---|---|
| Number 7Gabriela Gonzalez | 3 | not recorded |
| Number 16Makayla De Castro | 2 | not recorded |
| Number 3Lexi Osaki | not recorded | 3 |
| Number 14Hailey Moncada | not recorded | 2 |
| Player | Saves |
|---|---|
| Number 10Lea Kim | 4 |
Hollister
| Player | Goals against | Minutes |
|---|---|---|
| Number 98Victoria Gutierrez | 3 | 30 |
| Number 99Miranda Mendoza | 2 | 30 |
G goals, A assists, Sv saves, GA goals against, Min minutes.

