Last 5 games
League games before this oneGame stats
As entered on MaxPrepsGilroy
| Player | Shots | Steals |
|---|---|---|
| Number 14Hailey Moncada | 2 | 5 |
| Number 18Kiara Prophet | 2 | 4 |
| Number 3Lexi Osaki | 2 | 2 |
| Number 16Makayla De Castro | 2 | not recorded |
| Number 23Lalita Solis | 1 | 4 |
| Number 7Gabriela Gonzalez | 1 | not recorded |
| Number 2Emma Hinojosa | 1 | not recorded |
| Number 8Avery Longanbach | not recorded | 3 |
| Number 11Emma Tait | not recorded | 2 |
| Number 28Abby Gemar | not recorded | 2 |
| Number 5Clara Meza | not recorded | 1 |
| Player | Saves |
|---|---|
| Number 10Lea Kim | 5 |
Stevenson
| Player | Minutes |
|---|---|
| Number 25Zola Ducker | 30 |
Sh shots, Stl steals, Sv saves, Min minutes.

